4 + 2 Gigabit Portar PoE+ Switch, 72W. | ||
|
| |
| Gränssnitt | |
|---|---|
| Downlink-Portar | 4 x 10/100/1000Mbps |
| Uplink-Portar | 2 x 10/100/1000Mbps |
| SFP-Portar | Nej |
| PoE | |
| PoE-Portar | 4 (Downlink-Portar) |
| PoE-Standard | IEEE802.3af/at PoE |
| Total PoE-Effekt | 72W |
| Genomsnittlig effekt per kanal | 18W |
| Maximal effekt per kanal | 30W |
| Data Processing | |
| Bandbredd | 12Gbps |
| Buffertstorlek | 2Mb |
| MAC-adresstabell | 2K |
| VLAN | Nej |
| Nätverksmedia | |
| EIA/TIA-568 | 100Ω STP (Max.100m) |
| 10BASE-T | UTP Kategori 3, 4, 5-Kabel (Max.100m) |
| 100BASE-TX | UTP Kategori 5, 5e-Kabel (Max.100m) |
| 1000BASE-T | UTP Kategori 5e, 6, 7-Kabel (Max.100m) |
| Special | |
| CCTV-Läge | Oberoende för varje neråtgående port (med DIP switch) |
| Överspänningsskydd | Inbyggt |
| Väggstativ | Frivilligt |
| Rackfäste | Nej |
| K-Slot (Stöldskydd) | Ja |
| StRöm | |
| PoE-statusmonitor | Nej |
| Strömförsörjning | 54v/2,2A |
| Övrigt | |
| Strömförbrukning | PoE På: 65W Max. / PoE Av: 5W Max. |
| Fläkt | Nej |
| Dimensioner | 160x93x28mm |
| Vikt | 1.32kg |
| Användartemperatur | ~0°C-40°C |
POES-0472GC+2G
- Tillverkare: Provision ISR
- Art.nr: 22-080
- EAN: 0619317411074
- I lager 18st
- Tillgängliga 17st
Tags: POES-0472GC+2G



